Tele taimi maualuga ERW Tube Millo le fafagaina lea o se fasi uʻamea o se faʻamatalaga patino i totonu o le masini, faʻapipiʻi le fasi uʻamea i totonu o se paipa e ala i le fomu faʻasolo, ona faʻaaoga lea o le aafiaga o le vavalalata maualuga ma le aafiaga o le paʻu e faʻavevela vave ai le pito o le paipa i le vevela o le uelo, ona oomi lea o le extrusion roller. E maeʻa le uelo i lalo o le malosi o le extrusion, ona faʻamālūlūina lea o le paipa uʻamea o le faʻamatalaga manaʻomia, faʻateleina le tele, ma faʻasaʻo saʻo.
O masini paipa fa'apipi'i fa'atelevave e fa'aaogaina lautele i fausaga faufale, felauaiga o le suau'u ma le kesi, eletise, vaila'au, felauaiga ma isi alamanuia. O meafaitino tau alamanuia o se mea e matua mana'omia tele mo le lelei o le gaosiga o paipa, o lea e taua tele ai le filifilia o se vaega o masini fai paipa sili ona lelei. ZTZG fa'atasi ai ma ana tausaga o su'esu'ega fa'apitoa ma atina'e fa'atasi ai ma le 'au fa'apolofesa e fesoasoani ia te oe!
Tafega fa'atekinolosi:
Fa'ase'e i luga → Tatala → Sele ma le Fa'amauina → Fa'aputuga fa'asolosolo → Fausiaina → Fa'avevela fa'aoso HF → Aveeseina o le burr i fafo → Fa'amālūlūina → Fa'atulagaina o le tele → Se'i lele → La'o'ai fa'ata'amilo → Su'esu'ega → afifiina → Faleteuoloa.
Fa'amatalaga a le ZTZTG o le ERW Pipe Mill mo le Fa'atau Atu:
| Fa'ata'ita'iga | Paipa lapotopoto mm | Paipa faatafafa mm | Mafiafia mm | Saosaoa o le Galue mita/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | F8-F20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | F10-F32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | F20-F50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | F32-F76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | F42-F89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | F48-F114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | F60-F140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | F76-F165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | F89-F219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | F114-F273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | F140-F325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | F165-F377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | F219-F406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | F273-F508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | F325-F660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | F355-F720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Taimi na lafoina ai: Ianuari-14-2023







